北京市持續(xù)推動(dòng)科技創(chuàng)新,致力于培育和發(fā)展創(chuàng)新型中小企業(yè)。2024年7月,經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的評(píng)審和篩選,全市共確定了350家創(chuàng)新型中小企業(yè),并對(duì)其名單進(jìn)行公示。這些企業(yè)不僅在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面展現(xiàn)出色的能力,還為推動(dòng)首都經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入了新的活力。本文將對(duì)這些創(chuàng)新型中小企業(yè)的特點(diǎn)、創(chuàng)新成果及對(duì)行業(yè)的影響進(jìn)行深入分析,以展示北京市在創(chuàng)新型企業(yè)培育方面的成就和未來(lái)發(fā)展方向。
2024年度7月份北京市創(chuàng)新型中小企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 所屬區(qū) |
1 | 北京序輪科技有限公司 | 91110101MA7NHAP422 | 東城區(qū) |
2 | 北京萬(wàn)易信息技術(shù)有限公司 | 911101086949913628 | 東城區(qū) |
3 | 北京博數(shù)智源人工智能科技有限公司 | 91110112MA01K2Y253 | 東城區(qū) |
4 | 北京潤(rùn)華信通科技有限公司 | 911101027587330990 | 西城區(qū) |
5 | 北京捷海西科技有限公司 | 911101026705723156 | 西城區(qū) |
6 | 北京恒豐智通科技有限公司 | 91110105580822835P | 西城區(qū) |
7 | 北京邦尼營(yíng)策科技有限公司 | 91110106MA028LA626 | 西城區(qū) |
8 | 瑞藍(lán)科環(huán)保工程技術(shù)有限公司 | 911101026728197647 | 西城區(qū) |
9 | 中企鏈信(北京)科技有限公司 | 91110108MA01CMFL0B | 西城區(qū) |
10 | 七六一工場(chǎng)(北京)科技發(fā)展有限公司 | 91110102MA019K1G97 | 西城區(qū) |
11 | 北京益起映創(chuàng)文化科技有限公司 | 911101023271639602 | 西城區(qū) |
12 | 先智創(chuàng)科(北京)科技有限公司 | 91110102585865367W | 西城區(qū) |
13 | 北京易米智控科技有限公司 | 91110111MA00D3Y297 | 西城區(qū) |
14 | 戎碼科技(北京)有限公司 | 91110102MA021C6H47 | 西城區(qū) |
15 | 商飲茶科技(北京)有限公司 | 91110102MABT1H5828 | 西城區(qū) |
16 | 北京金豐和科技企業(yè)孵化器有限責(zé)任公司 | 91110102746128481B | 西城區(qū) |
17 | 北京賦智工創(chuàng)科技有限公司 | 91110105MA01QTDR21 | 朝陽(yáng)區(qū) |
18 | 北京中紡海天新材料技術(shù)有限公司 | 911101057526410549 | 朝陽(yáng)區(qū) |
19 | 北京全心數(shù)字技術(shù)有限公司 | 91110108397107040G | 朝陽(yáng)區(qū) |
20 | 北京京能普銳科技服務(wù)有限公司 | 91110108MA0018MD0G | 朝陽(yáng)區(qū) |
21 | 北京仝志偉業(yè)科技有限公司 | 911101058028986170 | 朝陽(yáng)區(qū) |
22 | 北京金實(shí)宏成技術(shù)有限公司 | 91110105MA020W508K | 朝陽(yáng)區(qū) |
23 | 北京幸運(yùn)博迪科技有限公司 | 91110105585856639U | 朝陽(yáng)區(qū) |
24 | 北京艾博唯科技有限公司 | 911101057454933561 | 朝陽(yáng)區(qū) |
25 | 金天弘科技(北京)有限公司 | 91110105MA020YA3XJ | 朝陽(yáng)區(qū) |
26 | 北京天九共享航空技術(shù)有限公司 | 91110108MA01M3MU1B | 朝陽(yáng)區(qū) |
27 | 北京廣遠(yuǎn)工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 913204047691035434 | 朝陽(yáng)區(qū) |
28 | 北京安海德電子設(shè)備有限責(zé)任公司 | 9111010559767674X9 | 朝陽(yáng)區(qū) |
29 | 北京市計(jì)量檢測(cè)科學(xué)研究院 | 121100004005912092 | 朝陽(yáng)區(qū) |
30 | 北京華易卓成科技有限公司 | 911101085513705425 | 朝陽(yáng)區(qū) |
31 | 北京橙意健康管理有限公司 | 91110108MA01E7XX3P | 朝陽(yáng)區(qū) |
32 | 北京學(xué)兩招科技有限公司 | 91110101MA0028AW5K | 朝陽(yáng)區(qū) |
33 | 樂(lè)業(yè)樂(lè)活網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)(北京)有限公司 | 91110113MA01H95FXE | 朝陽(yáng)區(qū) |
34 | 盛世龍圖(北京)物聯(lián)技術(shù)有限公司 | 911101057889843669 | 朝陽(yáng)區(qū) |
35 | 酷鵬凱迪科技(北京)有限公司 | 91110105MA005F9U8R | 朝陽(yáng)區(qū) |
36 | 華潤(rùn)賽科藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 91110000101208804Q | 朝陽(yáng)區(qū) |
37 | 中保研汽車技術(shù)研究院有限公司 | 91110108553115035X | 朝陽(yáng)區(qū) |
38 | 北京國(guó)際大數(shù)據(jù)交易有限公司 | 91110105MA021CBU23 | 朝陽(yáng)區(qū) |
39 | 北京厚篤科技有限公司 | 91110105MAD57D164Q | 朝陽(yáng)區(qū) |
40 | 清超卓影(北京)醫(yī)療科技有限公司 | 91110105MAC7077Y7A | 朝陽(yáng)區(qū) |
41 | 北京寵愛(ài)國(guó)際動(dòng)物醫(yī)療機(jī)構(gòu)有限公司 | 91110105097178808J | 朝陽(yáng)區(qū) |
42 | 北京巨宏燁貿(mào)易有限公司 | 91110105339694996W | 朝陽(yáng)區(qū) |
43 | 北京即客有樓科技有限公司 | 91110105353028279J | 朝陽(yáng)區(qū) |
44 | 北京格微儀器有限公司 | 91110114MA01YXK35T | 朝陽(yáng)區(qū) |
45 | 北京立豐天文化傳播有限公司 | 911101058017046301 | 朝陽(yáng)區(qū) |
46 | 工信弘遠(yuǎn)(北京)科技有限公司 | 91110112MA01GXUA8F | 朝陽(yáng)區(qū) |
47 | 北京不恭文化傳媒有限公司 | 91110105MA018G0W7M | 朝陽(yáng)區(qū) |
48 | 北京優(yōu)趣時(shí)光文化科技有限公司 | 91110105MA01CH0BXE | 朝陽(yáng)區(qū) |
49 | 北京金視佳業(yè)科技有限公司 | 911101055674403737 | 朝陽(yáng)區(qū) |
50 | 北京??德∠樯锟萍加邢薰?/td> | 911101050855233957 | 朝陽(yáng)區(qū) |
51 | 世紀(jì)優(yōu)優(yōu)(北京)文化科技有限公司 | 91110105MA01MHPR4P | 朝陽(yáng)區(qū) |
52 | 北京數(shù)盒科技有限公司 | 91110105330396677U | 朝陽(yáng)區(qū) |
53 | 北京駕駛轅科技有限公司 | 91110105MA7LCKDK51 | 朝陽(yáng)區(qū) |
54 | 保升(中國(guó))科技實(shí)業(yè)有限公司 | 91110105MA01GBB05T | 海淀區(qū) |
55 | 北京安恒信安科技有限公司 | 91110108MA04H09N9X | 海淀區(qū) |
56 | 北京白楊智能科技有限公司 | 91110108MACMDN8628 | 海淀區(qū) |
57 | 北京博賢電子科技有限公司 | 91110108062843943R | 海淀區(qū) |
58 | 北京超思唯科有限公司 | 91110108X00385035W | 海淀區(qū) |
59 | 北京超逸達(dá)科技有限公司 | 91110108MA01NKY63A | 海淀區(qū) |
60 | 北京宸意科技有限公司 | 91110108MA01PTBJ9P | 海淀區(qū) |
61 | 北京大地信合信息技術(shù)有限公司 | 91110108069571223C | 海淀區(qū) |
62 | 北京東美森泰科技有限公司 | 911101080896445497 | 海淀區(qū) |
63 | 北京東升前進(jìn)開(kāi)關(guān)廠 | 91110108101956327T | 海淀區(qū) |
64 | 北京動(dòng)網(wǎng)天下科技有限公司 | 9111010856946810X6 | 海淀區(qū) |
65 | 北京多多迦游信息技術(shù)有限公司 | 91110108MA01Y7KU5Y | 海淀區(qū) |
66 | 北京楓清科技有限公司 | 91110108MA7C29K03A | 海淀區(qū) |
67 | 北京公元前科技發(fā)展有限公司 | 91110108064933985B | 海淀區(qū) |
68 | 北京共績(jī)科技有限公司 | 91110108MACGBFRX6X | 海淀區(qū) |
69 | 北京瀚同科技有限公司 | 91110108MA018YNE5E | 海淀區(qū) |
70 | 北京昊海雅正科技有限公司 | 91110108306347293M | 海淀區(qū) |
71 | 北京禾佳源農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 91110108788630453L | 海淀區(qū) |
72 | 北京和益源生物技術(shù)有限公司 | 91110108306609038T | 海淀區(qū) |
73 | 北京泓達(dá)九通科技發(fā)展有限公司 | 911101083513024144 | 海淀區(qū) |
74 | 北京華創(chuàng)同行科技有限公司 | 91110108MA00504Y8F | 海淀區(qū) |
75 | 北京華騰網(wǎng)訊科技有限公司 | 911101086662683374 | 海淀區(qū) |
76 | 北京華章世紀(jì)教育咨詢有限公司 | 9111010708288489XM | 海淀區(qū) |
77 | 北京機(jī)沃科技有限公司 | 91110108MA004DQ50L | 海淀區(qū) |
78 | 北京基流科技有限公司 | 91110108MAC7JDJH44 | 海淀區(qū) |
79 | 北京極客伙伴科技有限公司 | 91110108MA009FC62W | 海淀區(qū) |
80 | 北京金恒科訊節(jié)能科技有限公司 | 91110108779513538F | 海淀區(qū) |
81 | 北京金長(zhǎng)城門窗有限公司 | 911101087404175228 | 海淀區(qū) |
82 | 北京京控信息技術(shù)有限公司 | 91110108MA02AWA202 | 海淀區(qū) |
83 | 北京京黎科技有限公司 | 911101080975522140 | 海淀區(qū) |
84 | 北京鏡澄科技有限公司 | 91110108MA04C55NXJ | 海淀區(qū) |
85 | 北京來(lái)酷智聯(lián)科技有限公司 | 91110108MA04G1238Y | 海淀區(qū) |
86 | 北京萊茜教育科技有限公司 | 91110108MA01HRH29K | 海淀區(qū) |
87 | 北京藍(lán)源恒基環(huán)保科技有限公司 | 91110108671725862F | 海淀區(qū) |
88 | 北京力泰克科技有限公司 | 91110108MA006MA03J | 海淀區(qū) |
89 | 北京利甲科技有限公司 | 91110106MA01KQ2X0R | 海淀區(qū) |
90 | 北京聯(lián)創(chuàng)銳鑫信息技術(shù)有限公司 | 911101080896170499 | 海淀區(qū) |
91 | 北京靈動(dòng)速度科技有限公司 | 91110108MABNAYJB6H | 海淀區(qū) |
92 | 北京默契破冰科技有限公司 | 91110108344376159A | 海淀區(qū) |
93 | 北京謀先飛技術(shù)有限公司 | 91110108MA04DQY418 | 海淀區(qū) |
94 | 北京澎湃動(dòng)力廣告有限公司 | 91110000769376453G | 海淀區(qū) |
95 | 北京普測(cè)時(shí)空科技有限公司 | 91110106MA01GCFN1H | 海淀區(qū) |
96 | 北京千鋒互聯(lián)科技有限公司 | 91110108567441341G | 海淀區(qū) |
97 | 北京融港銀控科技有限公司 | 91110108MA005L028C | 海淀區(qū) |
98 | 北京融智創(chuàng)想信息技術(shù)有限公司 | 91110108576927917N | 海淀區(qū) |
99 | 北京銳智集數(shù)電子有限公司 | 91110108089612467P | 海淀區(qū) |
100 | 北京瑞格心靈科技有限公司 | 91110108560368049C | 海淀區(qū) |
101 | 北京睿銀華信科技有限公司 | 911101086835861184 | 海淀區(qū) |
102 | 北京深深科技有限公司 | 91110108MA00BW2W9X | 海淀區(qū) |
103 | 北京神州數(shù)碼云計(jì)算有限公司 | 91110108327297694X | 海淀區(qū) |
104 | 北京市建筑工程研究院有限責(zé)任公司 | 91110108400882890C | 海淀區(qū) |
105 | 北京歲月桔子科技有限公司 | 9111010807415562XR | 海淀區(qū) |
106 | 北京萬(wàn)云科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 91110108633700808C | 海淀區(qū) |
107 | 北京銜微醫(yī)療科技有限公司 | 91110108MABR03HM8K | 海淀區(qū) |
108 | 北京小愛(ài)智能科技有限公司 | 91110108MA00EF004F | 海淀區(qū) |
109 | 北京新微科技有限公司 | 91110106317955964H | 海淀區(qū) |
110 | 北京亞信數(shù)據(jù)有限公司 | 911101083180295248 | 海淀區(qū) |
111 | 北京養(yǎng)地技術(shù)服務(wù)有限公司 | 91110108MA003BQL0X | 海淀區(qū) |
112 | 北京易捷智達(dá)科技有限公司 | 91110105MA00CYGJ28 | 海淀區(qū) |
113 | 北京永鼎致遠(yuǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 911101085732079149 | 海淀區(qū) |
114 | 北京御林君信息技術(shù)有限公司 | 91110108689214024U | 海淀區(qū) |
115 | 北京元晨華盛科技有限公司 | 91110108596028126B | 海淀區(qū) |
116 | 北京肇煜宏泰信息科技有限公司 | 91110108051434669A | 海淀區(qū) |
117 | 北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 91110000306506813M | 海淀區(qū) |
118 | 北京志遠(yuǎn)思齊信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 911101087467014872 | 海淀區(qū) |
119 | 北京中北創(chuàng)新科技發(fā)展有限公司 | 91110108722604834G | 海淀區(qū) |
120 | 北京中微盛鼎科技有限公司 | 91110108MA01CCEQ8H | 海淀區(qū) |
121 | 動(dòng)微視覺(jué)(北京)科技有限公司 | 91110108MACFPL2W06 | 海淀區(qū) |
122 | 紀(jì)元數(shù)科(北京)技術(shù)有限公司 | 91110108MACNRRB51A | 海淀區(qū) |
123 | 九號(hào)新能源科技(北京)有限公司 | 91110108MA01EDHT52 | 海淀區(qū) |
124 | 清昴智能科技(北京)有限公司 | 91110108MAC2QDGL14 | 海淀區(qū) |
125 | 銳萊熱控科技(北京)有限公司 | 91110108MA005X7C7C | 海淀區(qū) |
126 | 數(shù)翊科技(北京)有限公司 | 91110108MABXDT4H15 | 海淀區(qū) |
127 | 同源微(北京)半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | 91110101MA0073804T | 海淀區(qū) |
128 | 微納動(dòng)力(北京)科技有限責(zé)任公司 | 91110108MA7HTNR839 | 海淀區(qū) |
129 | 悟通感控(北京)科技有限公司 | 91110108MACTKCEX6H | 海淀區(qū) |
130 | 硒鉬科技(北京)有限公司 | 91110108MACBAHX18P | 海淀區(qū) |
131 | 中車信息技術(shù)有限公司 | 91110108700035941C | 海淀區(qū) |
132 | 中地綠礦(北京)科技有限公司 | 91110108MA01MGGB3J | 海淀區(qū) |
133 | 中關(guān)村機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展有限公司 | 91110108MA01KMKK80 | 海淀區(qū) |
134 | 中昊利瀛科技(北京)有限公司 | 91110114MA01YQ4D6Y | 海淀區(qū) |
135 | 中環(huán)清源(北京)科技有限公司 | 9111010875872335XR | 海淀區(qū) |
136 | 北京儒奧醫(yī)療科技有限公司 | 91110106055632232D | 豐臺(tái)區(qū) |
137 | 北京奇穩(wěn)新能源科技有限公司 | 91110106MA7FHJXB8X | 豐臺(tái)區(qū) |
138 | 華北創(chuàng)芯(北京)科技有限公司 | 91110115MA00C6LB2R | 豐臺(tái)區(qū) |
139 | 北京智合瑞行能源科技有限公司 | 911101153579286459 | 豐臺(tái)區(qū) |
140 | 北京派克盛宏電子科技有限公司 | 91110115597660975R | 豐臺(tái)區(qū) |
141 | 北京中兵同泰能源科技有限公司 | 911101065923230214 | 豐臺(tái)區(qū) |
142 | 北京榮文之江照明工程有限公司 | 91110106794059759M | 豐臺(tái)區(qū) |
143 | 北京天信致遠(yuǎn)數(shù)據(jù)信息技術(shù)有限公司 | 91110108091864129K | 豐臺(tái)區(qū) |
144 | 萱柯氫能科技(北京)有限公司 | 91110106MA01MAH97A | 豐臺(tái)區(qū) |
145 | 航天氫能科技有限公司 | 91110106MA7F3WPL81 | 豐臺(tái)區(qū) |
146 | 北京東方泰陽(yáng)科技有限公司 | 91110108741564495W | 豐臺(tái)區(qū) |
147 | 北京城鐵科技集團(tuán)有限公司 | 91110106684367638E | 豐臺(tái)區(qū) |
148 | 北京理工大學(xué)出版社有限責(zé)任公司 | 91110108YA3500178M | 豐臺(tái)區(qū) |
149 | 北京浩鵬科技有限公司 | 91110108551431958A | 豐臺(tái)區(qū) |
150 | 中鐵通信信號(hào)勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 9111010610226244XQ | 豐臺(tái)區(qū) |
151 | 北京瑞斯金達(dá)科技有限責(zé)任公司 | 91110106563636272W | 豐臺(tái)區(qū) |
152 | 北京中友科技有限公司 | 91110106330336834R | 豐臺(tái)區(qū) |
153 | 智瓴清創(chuàng)(北京)科技有限公司 | 91110108MA01MQBP3C | 豐臺(tái)區(qū) |
154 | 北京歡欣鯉躍科技有限公司 | 91110105MA01WPA63Q | 豐臺(tái)區(qū) |
155 | 北京時(shí)代前鋒科技有限公司 | 91110108MA01F7FW68 | 豐臺(tái)區(qū) |
156 | 北京鯉享時(shí)光科技有限公司 | 91110105MA01WP6P3K | 豐臺(tái)區(qū) |
157 | 北京中能聰聰科技有限公司 | 91110106MABNQL1A54 | 豐臺(tái)區(qū) |
158 | 華溯科技(北京)有限公司 | 91110106MA01KC7Y2N | 豐臺(tái)區(qū) |
159 | 新星德靈(北京)互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 91110117MA0209T409 | 豐臺(tái)區(qū) |
160 | 北京鳳閣孿生科技有限公司 | 91110109MA00D2EK6H | 豐臺(tái)區(qū) |
161 | 北京眾世通科技有限公司 | 91110116MA005C5J4M | 豐臺(tái)區(qū) |
162 | 北京錦華節(jié)能環(huán)保有限公司 | 91110105MA0087N9XF | 豐臺(tái)區(qū) |
163 | 北京軌道人才發(fā)展有限公司 | 91110107MA7JD25C3T | 石景山區(qū) |
164 | 世紀(jì)易聯(lián)(北京)果蔬商貿(mào)有限公司 | 91110107MA019L0G5L | 石景山區(qū) |
165 | 北京元客視界科技有限公司 | 91110107MAC20G2E1U | 石景山區(qū) |
166 | 北京博瑞開(kāi)源軟件有限公司 | 91110107569455309P | 石景山區(qū) |
167 | 英特耐特(北京)科技有限公司 | 91110105358319681P | 石景山區(qū) |
168 | 北京元客方舟科技有限公司 | 91110107MAC49X2F78 | 石景山區(qū) |
169 | 加一教育科技(北京)有限公司 | 91110111MA01QGQL0H | 石景山區(qū) |
170 | 北京聚合同力科技有限公司 | 91110105MA7KJWA45D | 石景山區(qū) |
171 | 達(dá)爾文新研(北京)生物科技有限公司 | 91110107MA04DMEY9W | 石景山區(qū) |
172 | 北京提塔利克科技有限公司 | 91110106MA0038Q434 | 石景山區(qū) |
173 | 北京高瞻科技有限公司 | 91110107668419127B | 石景山區(qū) |
174 | 智瞰深鑒(北京)科技有限公司 | 91110113MA01LN4K4L | 石景山區(qū) |
175 | 鼎利環(huán)宇智能技術(shù)研究院(北京)有限公司 | 91110108MA01QUXB1W | 石景山區(qū) |
176 | 北京摩云閣精密齒條股份有限公司 | 911101125674877291 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
177 | 北京能工薈智機(jī)器人有限責(zé)任公司 | 91110115MA01PX6K6W | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
178 | 普拉克環(huán)保系統(tǒng)(北京)有限公司 | 91110302758205587R | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
179 | 納克微束(北京)有限公司 | 91110400MABTQH8D9Q | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
180 | 中潤(rùn)建通信技術(shù)有限公司 | 91110106MA006F1D3L | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
181 | 京天成生物技術(shù)(北京)有限公司 | 91110108793423707Q | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
182 | 北京芮賽環(huán)??萍加邢薰?/td> | 91110105MA01PYHT2X | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
183 | 匯高智控(北京)科技有限公司 | 91110302MA0092PR1H | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
184 | 北京興能智能電氣技術(shù)有限公司 | 91110112348308436R | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
185 | 中金易云科技有限責(zé)任公司 | 91110102MA017CX927 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
186 | 中創(chuàng)印信(北京)科技發(fā)展有限公司 | 91110108MA00540J0G | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
187 | 清天新能源(北京)有限公司 | 91110229MA01HC265T | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
188 | 北京盛世民安科技發(fā)展有限公司 | 911103020741115202 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
189 | 北京深瑞達(dá)醫(yī)療科技有限公司 | 91110115MA01T8PT4X | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
190 | 北京精測(cè)半導(dǎo)體裝備有限公司 | 91110302MA01W34R75 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
191 | 北京盈電電氣有限公司 | 911103026631010132 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
192 | 北京淶澈科技發(fā)展有限公司 | 91110116MA00C8L409 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
193 | 北京安賽博技術(shù)有限公司 | 91110112089627204H | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
194 | 北京亦城科技有限公司 | 91110108MA01TYJMXL | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
195 | 中金數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司 | 91110302774700481M | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
196 | 華芯威半導(dǎo)體科技(北京)有限責(zé)任公司 | 91110302MA01LR006J | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
197 | 北京章光101科技股份有限公司 | 911103027002289890 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
198 | 東方雨虹砂粉科技集團(tuán)有限公司 | 91110302MA0204A032 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
199 | 北京蒞浦環(huán)境科技有限公司 | 91110302MA01PU09XQ | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
200 | 中國(guó)石化集團(tuán)共享服務(wù)有限公司 | 91110302MA0176TK09 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
201 | 北京德默高科醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 911103020896595724 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
202 | 北京精博現(xiàn)代假肢矯形器技術(shù)有限公司 | 91110302101797741M | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
203 | 北京安躍恒通科技有限公司 | 91110302MA019RJP6B | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
204 | 北京未來(lái)聚典信息技術(shù)有限公司 | 91110302MA00EW414Q | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
205 | 華光影像科技有限公司 | 91110108MA01C627XH | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
206 | 國(guó)信醫(yī)藥科技(北京)有限公司 | 91110107678238370B | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
207 | 北京博奧醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | 911103020573240067 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
208 | 北京靈動(dòng)飛天動(dòng)力科技有限公司 | 91110302MA00CD294R | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
209 | 銳創(chuàng)(北京)工程有限公司 | 91110112317951103K | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
210 | 北京鼎泰鵬宇環(huán)??萍加邢薰?/td> | 911103026804519047 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
211 | 益都智能技術(shù)(北京)集團(tuán)有限公司 | 911103028022377045 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
212 | 北京慕意凱爾科技有限公司 | 91110113MA01QQA206 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
213 | 北京小悠出行科技集團(tuán)有限公司 | 91110302MA01QW031T | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
214 | 北京森美??爽斏锟萍加邢薰?/td> | 911103026963642583 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
215 | 北京芯高地生物科技有限公司 | 91110108MA7M6WLN10 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
216 | 康明斯排放處理系統(tǒng)(中國(guó))有限公司 | 911103026766005755 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
217 | 北京惠買在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91110302554899820H | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
218 | 北京精亦光電科技有限公司 | 91110302MA01WBP879 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
219 | 財(cái)智共享(北京)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 91110108MA018G830Y | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
220 | 北京瞳沐醫(yī)療科技有限公司 | 91110400MACAB7JH7F | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
221 | 華康匯(北京)科技有限公司 | 91110106MA00A76J4E | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
222 | 圖靈智算量子科技(北京)有限公司 | 91110108MA7KYFAF0K | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
223 | 北京開(kāi)運(yùn)平行空間技術(shù)有限公司 | 91110112MAC28GP66F | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
224 | 北京奇邁永華生物科技有限公司 | 91110400MA7EKAD44B | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
225 | 北京盈東數(shù)據(jù)科技有限公司 | 91110112318251862J | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
226 | 神灝(北京)云計(jì)算科技有限公司 | 91110105MA018AQA6W | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
227 | 太川(北京)科技有限公司 | 911101056869329446 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
228 | 北京國(guó)恒基業(yè)商貿(mào)有限公司 | 91110106690032017D | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
229 | 科通諾貝生物醫(yī)藥科技(北京)有限公司 | 91110400MABXQ2TA0B | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
230 | 北京贏億軟件科技有限公司 | 91110105MA00CRC88M | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
231 | 北京忠邦源得科技有限公司 | 91110302MA01QKMY20 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
232 | 北京新峰天霽科技有限公司 | 91110106802235805Y | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
233 | 北京華成保安服務(wù)有限公司 | 91110115794089405B | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
234 | 國(guó)研標(biāo)物(北京)科技有限公司 | 91110302MA01XX5K3U | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
235 | 北京泉成企業(yè)管理咨詢有限公司 | 91110119MAC4708M19 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
236 | 北京易美創(chuàng)研科技有限公司 | 91110302MA01N5EKXU | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
237 | 北京海生泰合醫(yī)藥科技有限公司 | 91110302MA002FMW0X | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
238 | 北京百泰派克生物科技有限公司 | 91110105MA002YHD5L | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
239 | 北京益恒砼業(yè)建筑工程有限公司 | 91110106098693334R | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
240 | 北京果然智享信息技術(shù)有限公司 | 91110302MA001QK27N | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
241 | 北京成楷恒業(yè)科技有限公司 | 9111011268199947XG | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
242 | 北京博安世盛科技有限公司 | 91110228MA01KW7C78 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) |
243 | 中盛云(北京)智能工程技術(shù)有限公司 | 91110109MA7G27Q18H | 門頭溝區(qū) |
244 | 北京華毅東方展覽有限公司 | 91110109633613632T | 門頭溝區(qū) |
245 | 北京壹門商貿(mào)有限公司 | 91110109MA01F8QR84 | 門頭溝區(qū) |
246 | 北京湘環(huán)時(shí)代科技有限公司 | 91110109735133111K | 門頭溝區(qū) |
247 | 北京中企導(dǎo)航科技有限公司 | 91110109750129823B | 門頭溝區(qū) |
248 | 北京應(yīng)力分析科技有限公司 | 91110108MA017GPN7M | 門頭溝區(qū) |
249 | 北京瑞達(dá)宏信科技有限公司 | 911101093067253620 | 門頭溝區(qū) |
250 | 北京酷刊科技有限公司 | 911101120918573321 | 房山區(qū) |
251 | 北京銳福建筑科技有限公司 | 911102280951736679 | 房山區(qū) |
252 | 北京格遠(yuǎn)龍禾科技有限公司 | 91110229MA00AQ0R3T | 房山區(qū) |
253 | 北京創(chuàng)元天成企業(yè)管理有限公司 | 91110111MA01E8JM7Y | 房山區(qū) |
254 | 北京磐石人力資源有限公司 | 91110111MA01TR229E | 房山區(qū) |
255 | 北京任之信息技術(shù)有限公司 | 91110108MA00DA8M6W | 房山區(qū) |
256 | 北京道信科技有限公司 | 911101086995703059 | 房山區(qū) |
257 | 北京華微云科技有限公司 | 91110112MA01Y33W2P | 房山區(qū) |
258 | 中煤(北京)印務(wù)有限公司 | 91110111348421009A | 房山區(qū) |
259 | 北京眾泰云達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 91110113MA01BNHE3G | 房山區(qū) |
